Kode Paket | 4028086 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Desember 2019 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2019 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.291.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.204.000.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |