No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Nusa Indah Tehnik - 01.825.249.4-322.000 | 100.0 | 100.0 | 81.78 | Rp 345.683.800,00 | Rp 345.683.800,00 | 85.42 | 85.42 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. BERKAT KASIH KONSULTAN - 02.141.764.7-323.000 | 67.33 | 67.33 | 76.36 | Rp 346.079.800,00 | Rp 346.079.800,00 | 81.07 | 81.07 | ||||||||
3 | SKETSA TEKNIK - 84.785.369.4-443.000 | |||||||||||||||
4 | CV. TRIMENDER TEHNIK KONSULTAN - 83.414.598.9-304.000 | |||||||||||||||
5 | CV. GUNUNG KENCANA - 01.443.004.5-308.000 | |||||||||||||||
6 | CV. Karunia Consultant - 74.469.885.3-322.000 | |||||||||||||||
7 | CV. GRACIO CONSULTANT - 84.572.691.8-322.000 | |||||||||||||||
8 | CV. Kreasi Indah Mandiri - 03.032.759.7-323.000 | |||||||||||||||
9 | CV. MITRA PAXI - 01.704.671.5-323.000 | |||||||||||||||
10 | RIAU KARYA - 83.526.862.4-212.000 | |||||||||||||||
11 | CV. Carika Artasa Consultant - 02.140.746.5-322.000 | 86.67 | 86.67 | |||||||||||||
12 | razaktha. CV - 03.258.753.7-322.000 | 61.33 | jumlah skor kualifikasi di bawah ambang batas 65 | |||||||||||||
13 | CV. LARAS CIPTA - 02.044.547.4-323.000 | 61.33 | jumlah skor kualifikasi di bawah ambang batas 65 | |||||||||||||
14 | CV.ALAM LEMBAYUNG - 01.550.898.9-323.000 | 76.67 | 76.67 | personil yang diajukan baik tenaga ahli / tenaga teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SDP dan KAK | ||||||||||||
15 | PT. Visitama Daya Solusi - 02.140.571.7-323.000 | |||||||||||||||
16 | ABEMS N REKAN - 01.623.674.7-322.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak